Łeb stożkowy DIN 661

Dostępne rozmiary
2×6 2×8 2×10 2×12 3×8 3×10 3×16 4×8
4×10 4×12 4×16 4×20 5×12 5×14 5×16 5×20
5×25 5×30 5×40 5×50 6×16 6×18 6×20 6×24
6×28 6×30 6×40 6×55 8×12 8×16 8×20 8×25
8×35 10×16

Łeb kulisty DIN 660

Dostępne rozmiary
4×10 4×12 4×30 5×10 5×14 5×40 5×45 5×50
6×10 6×12 6×14 6×16 6×50 6×60

Łeb stożkowy PN 82974

Dostępne rozmiary
2×4 2×5 2×6 2,5×4 2,5×5 2,5×6 2,5×8 3×5
3×6 3×8 3×10 3×12 3×14 3×16 4×6 4×8
4×10 4×12 4×14 4×16 4×20 5×8 5×10 5×12
5×14 5×16 5×20 5×25 6×10 6×12 6×14 6×16
6×20 6×25 8×12 8×14 8×16 8×20 8×25 10×14
10×16 10×20 10×20 10×25

Łeb płaski DIN 7338b

Dostępne rozmiary
3×5 3×6 3×7 3×8 3×10 4×6 4×7 4×8
4×10 4×12 4×15 5×6 5×7 5×8 5×10 5×12
5×15 5×18 6×8 6×10 6×12 6×14 6×15 6×18
6×20 6×22 6×25 6×28 6×30 6×32 6×35 6×40
8×10 8×12 8×15 8×18 8×20 8×22 8×25 8×28
8×30 8×32 8×35 8×40 10×15 10×18 10×20 10×22
10×25 10×28 10×30 10×32 10×35 10×40

Łeb grzybkowy DIN 6791

Dostępne rozmiary
2×4 2×5 2×6 2,5×4 2,5×5 2,5×6 2,5×8 3×5
3×6 3×8 3×10 3×12 3×14 3×16 4×6 4×8
4×10 4×12 4×14 4×16 4×20 5×8 5×10 5×12
5×14 5×16 5×20 5×25 6×10 6×12 6×14 6×16
6×20 6×25 8×12 8×14 8×16 8×20 8×25 10×14
10×16 10×20 10×20 10×25

Łeb stożkowy Al/St ISO 15978

Dostępne rozmiary
3×6 3×8 3×10 3×12 3×14 3,2×6 3,2×8 3,2×10
3,2×12 3,2×15 3,2×18 4×8 4×10 4×12 4×14 4×16
4×18 4×20 4,8×8 4,8×10 4,8×12 4,8×14 4,8×16 4,8×18
4,8×20 5×8 5×10 5×12 5×14 5×16 5×18 5×20
5×25